Aufstellung der Elternbeiträge - gültig ab 01.09.2017
Kinder im Kindergarten ab 3 Jahren
Täglich durchschnittliche Betreuungszeit | Kosten | Für Vorschulkinder |
3-4 Stunden | 90 € | 0 € |
4-5 Stunden | 99 € | 0 € |
5-6 Stunden | 108,00 € | 8 € |
6-7 Stunden | 117,00 € | 17,00 € |
7-8 Stunden | 126,00 € | 26,00 € |
8-9 Stunden | 135,00 € | 35,00 € |
9-10 Stunden | 144,00 € | 44,00 € |
über 10 Stunden | 142,50 € | 53,00 € |
Kinder unter 3 Jahren im Kindergarten
Tägliche durchschnittliche Betreuungszeit | Kosten |
3-4 Stunden | 112,50 € |
4-5 Stunden | 123,75 € |
5-6 Stunden | 135,00 € |
6-7 Stunden | 146,25 € |
7-8 Stunden | 157,50 € |
8-9 Stunden | 168,75 € |
9-10 Stunden | 180,00 € |
über 10 Stunden | 191,25 € |
Kinder unter 3 Jahren in der Kinderkrippe
Tägliche durchschnittliche Betreuungszeit | Kosten |
3-4 Stunden | 135,00 € |
4-5 Stunden | 148,50 € |
5-6 Stunden | 162,00 € |
6-7 Stunden | 175,50 € |
7-8 Stunden | 189,00 € |
8-9 Stunden | 202,50 € |
9-10 Stunden | 216,00 € |
über 10 Stunden | 229,50 € |
Anmeldegebühr einmalig: 5 €
Geschwisterermäßigung auf Antrag laut Kinderhausordnung:
- 2. Kind 10 € pro Monat
- 3. Kind 20 € pro Monat
Pro warmen Mittagessen beträgt das Essengeld:
- 2,50 € für Krippenkinder
- 2,60 € für Kindergartenkinder
Falls Kinder nicht am Mittagessen teilnehmen, sollten sie bis 13 Uhr abgeholt werden!